HomeAbout CMCMixersDough TransferWater MetersDepositorsTestimonialsInstallationsRFQContact UsPartsService RFQEvents

 

 
 
EXP Mixers

 

 

 

 

EXP Mixer Models

Model
No.
Horse-
power
Agitator
speed
(rpm)
Type
of
Agitator
*Maximum
flour per
mix (lbs.)
Total bowl
Capacity
(cu.)
1 EXP 7-1/2 25 Sigma Spiral 200 11
1 EXPS 7-1/2 20/40 Sigma Spiral 150 11
1.5 EXP 7-1/2 25 Sigma Spiral 300 15
2 EXP 10 25 Sigma Spiral 400 15
2 EXPS 10 20/40 Sigma Spiral 300 15
2.5 BEXP 10 25 Sigma Spiral 450 19
2 BEXP 15 30 Thro Dbl. Bar 200 13
2.5 W 15 40 Thro Dbl. Bar 300 13
2 EXPTM 15 30/60 Thro Dbl. Bar 200 13
2 EXPSA 25 30/60 Super 3 Bar 200 17

* Above Capacities Subject to Specific Dough Conditions